Cassification
Articles
產品展示/ Product display
物理吸附比表面積分析儀用氮氣進行測量材料表面結構特性,能夠測量很寬范圍的吸附等溫線的物理吸附,了解材料的表面積、真密度、孔徑分布、孔隙率及孔體積等。
聯系電話:186-0177-3992
特點
規格
♦硬件部分:
機 型 | BET-201A / BET-202A |
樣品管型態 | U型管設計 |
樣品分析量 | 0.1cc?30cc (其他需求可另行設計) |
分析方式 | 物理吸附及高溫吸附 |
分析用氣體/蒸氣 | N2 |
樣品形態 | 粉粒體, 塊狀體, 片狀(平板膜) |
分析站 | 1~6 個 |
分析范圍 | 表面積:0.01m2/g -2000 m2/g 以上 孔徑:12Å-4000 Å 以上 |
分析功能 | 單點和多點 BET、LANGMUIR 比表面積、BJH 吸附與脫附、孔容積分布、孔面積分布、總孔容積、 T-圖、真密度、孔隙率、等溫吸脫附曲線、平均孔徑、孔徑分布等之微孔與中孔孔結構分析。 |
冷卻裝置 | 大型杜瓦瓶 |
除氣及高溫吸附加熱裝置 | 大型加熱爐 |
真空系統 | 2x10-3 Torr |
♦軟件部分:
聯系電話:18601773992
聯系郵箱:info@cyi-pmi.com
公司地址:上海
Copyright © 2024 CYIPMI中國地區服務處(Porous measurement Int'l Group)版權所有 備案號:滬ICP備19002401號-1 技術支持:化工儀器網